Un solo saldo para todos los modelos. Sin suscripciones, sin gasto mínimo y sin cuentas separadas por proveedor.
Cada modelo público ofrece los mismos dos niveles de ruta. Las tarjetas muestran un método de generación representativo; la comparación completa método por método se encuentra más abajo.
Se cobra por los tokens reales: official a las tarifas publicadas por el proveedor y official-cheap al 50 % de ellas. Las tarjetas muestran el coste aproximado de una imagen 1K.

Generación detallada y edición para trabajos visuales ricos en texto.
official≈ $0.053 / imagen a 1K · basado en tokens
official-cheap≈ $0.026 / imagen a 1K · basado en tokens

Generación de imágenes de alta fidelidad.
official≈ $0.013 / imagen a 1K · basado en tokens
official-cheap≈ $0.007 / imagen a 1K · basado en tokens

Generación de imágenes de alta fidelidad.
official≈ $0.013 / imagen a 1K · basado en tokens
official-cheap≈ $0.007 / imagen a 1K · basado en tokens

Generación y edición rápida y conversacional de imágenes.
official≈ $0.039 / imagen a 1K · basado en tokens
official-cheap≈ $0.019 / imagen a 1K · basado en tokens

Generación y edición rápida de imágenes.
official≈ $0.067 / imagen a 1K · basado en tokens
official-cheap≈ $0.034 / imagen a 1K · basado en tokens

Generación eficiente de imágenes.
official≈ $0.034 / imagen a 1K · basado en tokens
official-cheap≈ $0.017 / imagen a 1K · basado en tokens

Generación y edición de imágenes.
official≈ $0.034 / imagen a 1K · basado en tokens
official-cheap≈ $0.017 / imagen a 1K · basado en tokens

Generación profesional de imágenes.
official≈ $0.134 / imagen a 1K · basado en tokens
official-cheap≈ $0.067 / imagen a 1K · basado en tokens

Generación controlada de imágenes.
official$0.16 / imagen a 1K · precio fijo
official-cheap$0.09 / imagen a 1K · precio fijo

Generación detallada de imágenes.
official$0.16 / imagen a 1K · precio fijo
official-cheap$0.09 / imagen a 1K · precio fijo

Generación profesional de imágenes.
official$0.16 / imagen a 1K · precio fijo
official-cheap$0.09 / imagen a 1K · precio fijo

Generación y edición profesional de imágenes.
official$0.16 / imagen a 1K · precio fijo
official-cheap$0.09 / imagen a 1K · precio fijo
Se cobra por el uso real de tokens. Los precios mostrados a continuación son costes aproximados por segundo a diferentes resoluciones.

Generación de video cinematográfico.
official$10.7 / 1M tokens
official-cheap$9.844 / 1M tokens

Generación de video cinematográfico con el modelo CN.
official$10.45 / 1M tokens
official-cheap$9.614 / 1M tokens

Generación de video para producción.
official$7 / 1M tokens
official-cheap$6.44 / 1M tokens

Generación de video para producción con el modelo CN.
official$6.87 / 1M tokens
official-cheap$6.32 / 1M tokens

Generación rápida de video.
official$5.6 / 1M tokens
official-cheap$5.152 / 1M tokens

Generación rápida de video con el modelo CN.
official$5.52 / 1M tokens
official-cheap$5.078 / 1M tokens

Generación de video rentable.
official$3.5 / 1M tokens
official-cheap$3.22 / 1M tokens

Generación de video rentable con el modelo CN.
official$3.43 / 1M tokens
official-cheap$3.156 / 1M tokens
No hay cargos mensuales fijos. Tu saldo solo cambia cuando se completa una solicitud de generación, lo que te permite alternar entre modelos sin cambiar de plan.
Establece route_mode en official o official-cheap. Si se omite, MLMux utiliza official-cheap.
Un route_mode explícito en la solicitud la fija a ese nivel. Si se omite, MLMux puede utilizar la lista ordenada de rutas de la clave de API antes de recurrir al valor predeterminado del modelo.
Los créditos son dólares estadounidenses: 1 crédito equivale a $1 en todos los proveedores y rutas. La instantánea de precios de la base de datos es la referencia oficial de facturación.
Las imágenes se cobran según los tokens que devuelve el modelo: official a las tarifas publicadas por el proveedor y official-cheap al 50 % de ellas. Los importes siguientes son estimaciones por imagen o por segundo en cada resolución. El precio del vídeo cambia con y sin vídeo de referencia.
| Modelo | official | official-cheappredeterminado |
|---|---|---|
| GPT Image 2Coste aproximado por imagen | 1K≈ $0.053 2K≈ $0.211 4K≈ $0.421 Por tokens, por millón: Entrada de texto $5 · Entrada de imagen $8 · Salida de imagen $30 | 1K≈ $0.026 2K≈ $0.105 4K≈ $0.211 Por tokens, por millón: Entrada de texto $2.5 · Entrada de imagen $4 · Salida de imagen $15 |
| GPT Image 2.5 FlareCoste aproximado por imagen | 1K≈ $0.013 2K≈ $0.053 4K≈ $0.105 Por tokens, por millón: Entrada de texto $5 · Entrada de imagen $8 · Salida de imagen $30 | 1K≈ $0.007 2K≈ $0.026 4K≈ $0.053 Por tokens, por millón: Entrada de texto $2.5 · Entrada de imagen $4 · Salida de imagen $15 |
| GPT Image 2.5 SunburstCoste aproximado por imagen | 1K≈ $0.013 2K≈ $0.013 4K≈ $0.013 Por tokens, por millón: Entrada de texto $5 · Entrada de imagen $8 · Salida de imagen $30 | 1K≈ $0.007 2K≈ $0.007 4K≈ $0.007 Por tokens, por millón: Entrada de texto $2.5 · Entrada de imagen $4 · Salida de imagen $15 |
| Nano BananaCoste aproximado por imagen | 1K≈ $0.039 2K≈ $0.039 4K≈ $0.039 Por tokens, por millón: Entrada (texto e imagen) $0.3 · Salida de texto y razonamiento $2.5 · Salida de imagen $30 | 1K≈ $0.019 2K≈ $0.019 4K≈ $0.019 Por tokens, por millón: Entrada (texto e imagen) $0.15 · Salida de texto y razonamiento $1.25 · Salida de imagen $15 |
| Nano Banana 2Coste aproximado por imagen | 1K≈ $0.067 2K≈ $0.101 4K≈ $0.151 Por tokens, por millón: Entrada (texto e imagen) $0.5 · Salida de texto y razonamiento $3 · Salida de imagen $60 | 1K≈ $0.034 2K≈ $0.05 4K≈ $0.076 Por tokens, por millón: Entrada (texto e imagen) $0.25 · Salida de texto y razonamiento $1.5 · Salida de imagen $30 |
| Nano Banana 2 LiteCoste aproximado por imagen | 1K≈ $0.034 2K≈ $0.034 4K≈ $0.034 Por tokens, por millón: Entrada (texto e imagen) $0.25 · Salida de texto y razonamiento $1.5 · Salida de imagen $30 | 1K≈ $0.017 2K≈ $0.017 4K≈ $0.017 Por tokens, por millón: Entrada (texto e imagen) $0.125 · Salida de texto y razonamiento $0.75 · Salida de imagen $15 |
| Nano Banana 2.1Coste aproximado por imagen | 1K≈ $0.034 2K≈ $0.05 4K≈ $0.113 Por tokens, por millón: Entrada (texto e imagen) $1.5 · Salida de texto y razonamiento $7.5 · Salida de imagen $30 | 1K≈ $0.017 2K≈ $0.025 4K≈ $0.057 Por tokens, por millón: Entrada (texto e imagen) $0.75 · Salida de texto y razonamiento $3.75 · Salida de imagen $15 |
| Nano Banana ProCoste aproximado por imagen | 1K≈ $0.134 2K≈ $0.134 4K≈ $0.24 Por tokens, por millón: Entrada (texto e imagen) $2 · Salida de texto y razonamiento $12 · Salida de imagen $120 | 1K≈ $0.067 2K≈ $0.067 4K≈ $0.12 Por tokens, por millón: Entrada (texto e imagen) $1 · Salida de texto y razonamiento $6 · Salida de imagen $60 |
| Seedance 2.5Coste aproximado por segundo | Sin referenciaCon video de referencia 480p≈ $0.139≈ $0.083 720p≈ $0.289≈ $0.173 1080p≈ $0.714≈ $0.427 | Sin referenciaCon video de referencia 480p≈ $0.128≈ $0.077 720p≈ $0.266≈ $0.159 1080p≈ $0.657≈ $0.393 |
| Seedance 2.5 CNCoste aproximado por segundo | Sin referenciaCon video de referencia 480p≈ $0.136≈ $0.082 720p≈ $0.282≈ $0.169 1080p≈ $0.701≈ $0.419 | Sin referenciaCon video de referencia 480p≈ $0.125≈ $0.075 720p≈ $0.26≈ $0.156 1080p≈ $0.645≈ $0.386 |
| Seedance 2.0Coste aproximado por segundo | Sin referenciaCon video de referencia 480p≈ $0.091≈ $0.056 720p≈ $0.189≈ $0.116 1080p≈ $0.47≈ $0.287 4K≈ $0.84≈ $0.504 | Sin referenciaCon video de referencia 480p≈ $0.084≈ $0.051 720p≈ $0.174≈ $0.107 1080p≈ $0.432≈ $0.264 4K≈ $0.773≈ $0.464 |
| Seedance 2.0 CNCoste aproximado por segundo | Sin referenciaCon video de referencia 480p≈ $0.089≈ $0.054 720p≈ $0.185≈ $0.113 1080p≈ $0.464≈ $0.282 4K≈ $0.815≈ $0.502 | Sin referenciaCon video de referencia 480p≈ $0.082≈ $0.05 720p≈ $0.171≈ $0.104 1080p≈ $0.427≈ $0.26 4K≈ $0.75≈ $0.462 |
| Seedance 2.0 FastCoste aproximado por segundo | Sin referenciaCon video de referencia 480p≈ $0.073≈ $0.043 720p≈ $0.151≈ $0.089 | Sin referenciaCon video de referencia 480p≈ $0.067≈ $0.039 720p≈ $0.139≈ $0.082 |
| Seedance 2.0 Fast CNCoste aproximado por segundo | Sin referenciaCon video de referencia 480p≈ $0.072≈ $0.043 720p≈ $0.149≈ $0.089 | Sin referenciaCon video de referencia 480p≈ $0.066≈ $0.039 720p≈ $0.137≈ $0.081 |
| Seedance 2.0 MiniCoste aproximado por segundo | Sin referenciaCon video de referencia 480p≈ $0.045≈ $0.027 720p≈ $0.095≈ $0.057 | Sin referenciaCon video de referencia 480p≈ $0.042≈ $0.025 720p≈ $0.087≈ $0.052 |
| Seedance 2.0 Mini CNCoste aproximado por segundo | Sin referenciaCon video de referencia 480p≈ $0.045≈ $0.027 720p≈ $0.093≈ $0.056 | Sin referenciaCon video de referencia 480p≈ $0.041≈ $0.025 720p≈ $0.085≈ $0.052 |
| Seedream 4.0Coste aproximado por imagen | 1K≈ $0.16 2K≈ $0.16 4K≈ $0.16 Precio fijo por imagen | 1K≈ $0.09 2K≈ $0.09 4K≈ $0.09 Precio fijo por imagen |
| Seedream 4.5Coste aproximado por imagen | 1K≈ $0.16 2K≈ $0.16 4K≈ $0.16 Precio fijo por imagen | 1K≈ $0.09 2K≈ $0.09 4K≈ $0.09 Precio fijo por imagen |
| Seedream 5.0Coste aproximado por imagen | 1K≈ $0.16 2K≈ $0.16 4K≈ $0.16 Precio fijo por imagen | 1K≈ $0.09 2K≈ $0.09 4K≈ $0.09 Precio fijo por imagen |
| Seedream 5 ProCoste aproximado por imagen | 1K≈ $0.16 2K≈ $0.16 4K≈ $0.16 Precio fijo por imagen | 1K≈ $0.09 2K≈ $0.09 4K≈ $0.09 Precio fijo por imagen |
Para obtener más detalles, consulta la documentación de la API y facturación de MLMux.
Si necesitas más asistencia o tienes requisitos complejos, podemos ofrecer:
Para cargas de trabajo mayores, crea una cuenta y contacta a support@mlmux.com.