Um único saldo para todos os modelos. Sem assinaturas, sem gasto mínimo e sem contas separadas em provedores.
Todos os modelos públicos oferecem os mesmos dois níveis de rota. Os cards mostram um método de geração representativo; a comparação completa método a método está abaixo.
Cobrança pelos tokens reais: official nas tarifas publicadas pelo provedor e official-cheap a 50% delas. Os cartões mostram o custo aproximado de uma imagem 1K.

Geração e edição detalhadas para trabalhos visuais ricos em texto.
official≈ $0.053 / imagem em 1K · baseado em tokens
official-cheap≈ $0.026 / imagem em 1K · baseado em tokens

Geração de imagens em alta fidelidade.
official≈ $0.013 / imagem em 1K · baseado em tokens
official-cheap≈ $0.007 / imagem em 1K · baseado em tokens

Geração de imagens em alta fidelidade.
official≈ $0.013 / imagem em 1K · baseado em tokens
official-cheap≈ $0.007 / imagem em 1K · baseado em tokens

Geração e edição conversacional rápida de imagens.
official≈ $0.039 / imagem em 1K · baseado em tokens
official-cheap≈ $0.019 / imagem em 1K · baseado em tokens

Geração e edição rápida de imagens.
official≈ $0.067 / imagem em 1K · baseado em tokens
official-cheap≈ $0.034 / imagem em 1K · baseado em tokens

Geração eficiente de imagens.
official≈ $0.034 / imagem em 1K · baseado em tokens
official-cheap≈ $0.017 / imagem em 1K · baseado em tokens

Geração e edição de imagens.
official≈ $0.034 / imagem em 1K · baseado em tokens
official-cheap≈ $0.017 / imagem em 1K · baseado em tokens

Geração profissional de imagens.
official≈ $0.134 / imagem em 1K · baseado em tokens
official-cheap≈ $0.067 / imagem em 1K · baseado em tokens

Geração controlada de imagens.
official$0.16 / imagem em 1K · preço fixo
official-cheap$0.09 / imagem em 1K · preço fixo

Geração de imagens detalhadas.
official$0.16 / imagem em 1K · preço fixo
official-cheap$0.09 / imagem em 1K · preço fixo

Geração profissional de imagens.
official$0.16 / imagem em 1K · preço fixo
official-cheap$0.09 / imagem em 1K · preço fixo

Geração e edição profissional de imagens.
official$0.16 / imagem em 1K · preço fixo
official-cheap$0.09 / imagem em 1K · preço fixo
Cobrança baseada no uso real de tokens. Os preços exibidos abaixo são custos aproximados por segundo em diferentes resoluções.

Geração de vídeo cinematográfico.
official$10.7 / 1M de tokens
official-cheap$9.844 / 1M de tokens

Geração de vídeo cinematográfico com o modelo CN.
official$10.45 / 1M de tokens
official-cheap$9.614 / 1M de tokens

Geração de vídeo para produção.
official$7 / 1M de tokens
official-cheap$6.44 / 1M de tokens

Geração de vídeo para produção com o modelo CN.
official$6.87 / 1M de tokens
official-cheap$6.32 / 1M de tokens

Geração rápida de vídeo.
official$5.6 / 1M de tokens
official-cheap$5.152 / 1M de tokens

Geração rápida de vídeo com o modelo CN.
official$5.52 / 1M de tokens
official-cheap$5.078 / 1M de tokens

Geração econômica de vídeo.
official$3.5 / 1M de tokens
official-cheap$3.22 / 1M de tokens

Geração econômica de vídeo com o modelo CN.
official$3.43 / 1M de tokens
official-cheap$3.156 / 1M de tokens
Não há cobranças mensais fixas. Seu saldo muda apenas quando uma solicitação de geração é concluída, permitindo alternar entre modelos sem trocar de plano.
Defina route_mode como official ou official-cheap. Se for omitido, o MLMux usará official-cheap.
Um route_mode explícito na requisição fixa essa chamada a um nível. Se for omitido, o MLMux poderá usar a lista ordenada de rotas da chave de API antes de recorrer ao padrão do modelo.
Créditos são dólares americanos: 1 crédito equivale a $1 em todos os provedores e rotas. O snapshot de preços do banco de dados é a autoridade de faturamento.
As imagens são cobradas pelos tokens que o modelo retorna: official nas tarifas publicadas pelo provedor e official-cheap a 50% delas. Os valores abaixo são estimativas por imagem ou por segundo em cada resolução. O preço de vídeo muda com e sem vídeo de referência.
| Modelo | official | official-cheappadrão |
|---|---|---|
| GPT Image 2Custo aproximado por imagem | 1K≈ $0.053 2K≈ $0.211 4K≈ $0.421 Por tokens, por milhão: Entrada de texto $5 · Entrada de imagem $8 · Saída de imagem $30 | 1K≈ $0.026 2K≈ $0.105 4K≈ $0.211 Por tokens, por milhão: Entrada de texto $2.5 · Entrada de imagem $4 · Saída de imagem $15 |
| GPT Image 2.5 FlareCusto aproximado por imagem | 1K≈ $0.013 2K≈ $0.053 4K≈ $0.105 Por tokens, por milhão: Entrada de texto $5 · Entrada de imagem $8 · Saída de imagem $30 | 1K≈ $0.007 2K≈ $0.026 4K≈ $0.053 Por tokens, por milhão: Entrada de texto $2.5 · Entrada de imagem $4 · Saída de imagem $15 |
| GPT Image 2.5 SunburstCusto aproximado por imagem | 1K≈ $0.013 2K≈ $0.013 4K≈ $0.013 Por tokens, por milhão: Entrada de texto $5 · Entrada de imagem $8 · Saída de imagem $30 | 1K≈ $0.007 2K≈ $0.007 4K≈ $0.007 Por tokens, por milhão: Entrada de texto $2.5 · Entrada de imagem $4 · Saída de imagem $15 |
| Nano BananaCusto aproximado por imagem | 1K≈ $0.039 2K≈ $0.039 4K≈ $0.039 Por tokens, por milhão: Entrada (texto e imagem) $0.3 · Saída de texto e raciocínio $2.5 · Saída de imagem $30 | 1K≈ $0.019 2K≈ $0.019 4K≈ $0.019 Por tokens, por milhão: Entrada (texto e imagem) $0.15 · Saída de texto e raciocínio $1.25 · Saída de imagem $15 |
| Nano Banana 2Custo aproximado por imagem | 1K≈ $0.067 2K≈ $0.101 4K≈ $0.151 Por tokens, por milhão: Entrada (texto e imagem) $0.5 · Saída de texto e raciocínio $3 · Saída de imagem $60 | 1K≈ $0.034 2K≈ $0.05 4K≈ $0.076 Por tokens, por milhão: Entrada (texto e imagem) $0.25 · Saída de texto e raciocínio $1.5 · Saída de imagem $30 |
| Nano Banana 2 LiteCusto aproximado por imagem | 1K≈ $0.034 2K≈ $0.034 4K≈ $0.034 Por tokens, por milhão: Entrada (texto e imagem) $0.25 · Saída de texto e raciocínio $1.5 · Saída de imagem $30 | 1K≈ $0.017 2K≈ $0.017 4K≈ $0.017 Por tokens, por milhão: Entrada (texto e imagem) $0.125 · Saída de texto e raciocínio $0.75 · Saída de imagem $15 |
| Nano Banana 2.1Custo aproximado por imagem | 1K≈ $0.034 2K≈ $0.05 4K≈ $0.113 Por tokens, por milhão: Entrada (texto e imagem) $1.5 · Saída de texto e raciocínio $7.5 · Saída de imagem $30 | 1K≈ $0.017 2K≈ $0.025 4K≈ $0.057 Por tokens, por milhão: Entrada (texto e imagem) $0.75 · Saída de texto e raciocínio $3.75 · Saída de imagem $15 |
| Nano Banana ProCusto aproximado por imagem | 1K≈ $0.134 2K≈ $0.134 4K≈ $0.24 Por tokens, por milhão: Entrada (texto e imagem) $2 · Saída de texto e raciocínio $12 · Saída de imagem $120 | 1K≈ $0.067 2K≈ $0.067 4K≈ $0.12 Por tokens, por milhão: Entrada (texto e imagem) $1 · Saída de texto e raciocínio $6 · Saída de imagem $60 |
| Seedance 2.5Custo aproximado por segundo | Sem referênciaCom vídeo de referência 480p≈ $0.139≈ $0.083 720p≈ $0.289≈ $0.173 1080p≈ $0.714≈ $0.427 | Sem referênciaCom vídeo de referência 480p≈ $0.128≈ $0.077 720p≈ $0.266≈ $0.159 1080p≈ $0.657≈ $0.393 |
| Seedance 2.5 CNCusto aproximado por segundo | Sem referênciaCom vídeo de referência 480p≈ $0.136≈ $0.082 720p≈ $0.282≈ $0.169 1080p≈ $0.701≈ $0.419 | Sem referênciaCom vídeo de referência 480p≈ $0.125≈ $0.075 720p≈ $0.26≈ $0.156 1080p≈ $0.645≈ $0.386 |
| Seedance 2.0Custo aproximado por segundo | Sem referênciaCom vídeo de referência 480p≈ $0.091≈ $0.056 720p≈ $0.189≈ $0.116 1080p≈ $0.47≈ $0.287 4K≈ $0.84≈ $0.504 | Sem referênciaCom vídeo de referência 480p≈ $0.084≈ $0.051 720p≈ $0.174≈ $0.107 1080p≈ $0.432≈ $0.264 4K≈ $0.773≈ $0.464 |
| Seedance 2.0 CNCusto aproximado por segundo | Sem referênciaCom vídeo de referência 480p≈ $0.089≈ $0.054 720p≈ $0.185≈ $0.113 1080p≈ $0.464≈ $0.282 4K≈ $0.815≈ $0.502 | Sem referênciaCom vídeo de referência 480p≈ $0.082≈ $0.05 720p≈ $0.171≈ $0.104 1080p≈ $0.427≈ $0.26 4K≈ $0.75≈ $0.462 |
| Seedance 2.0 FastCusto aproximado por segundo | Sem referênciaCom vídeo de referência 480p≈ $0.073≈ $0.043 720p≈ $0.151≈ $0.089 | Sem referênciaCom vídeo de referência 480p≈ $0.067≈ $0.039 720p≈ $0.139≈ $0.082 |
| Seedance 2.0 Fast CNCusto aproximado por segundo | Sem referênciaCom vídeo de referência 480p≈ $0.072≈ $0.043 720p≈ $0.149≈ $0.089 | Sem referênciaCom vídeo de referência 480p≈ $0.066≈ $0.039 720p≈ $0.137≈ $0.081 |
| Seedance 2.0 MiniCusto aproximado por segundo | Sem referênciaCom vídeo de referência 480p≈ $0.045≈ $0.027 720p≈ $0.095≈ $0.057 | Sem referênciaCom vídeo de referência 480p≈ $0.042≈ $0.025 720p≈ $0.087≈ $0.052 |
| Seedance 2.0 Mini CNCusto aproximado por segundo | Sem referênciaCom vídeo de referência 480p≈ $0.045≈ $0.027 720p≈ $0.093≈ $0.056 | Sem referênciaCom vídeo de referência 480p≈ $0.041≈ $0.025 720p≈ $0.085≈ $0.052 |
| Seedream 4.0Custo aproximado por imagem | 1K≈ $0.16 2K≈ $0.16 4K≈ $0.16 Preço fixo por imagem | 1K≈ $0.09 2K≈ $0.09 4K≈ $0.09 Preço fixo por imagem |
| Seedream 4.5Custo aproximado por imagem | 1K≈ $0.16 2K≈ $0.16 4K≈ $0.16 Preço fixo por imagem | 1K≈ $0.09 2K≈ $0.09 4K≈ $0.09 Preço fixo por imagem |
| Seedream 5.0Custo aproximado por imagem | 1K≈ $0.16 2K≈ $0.16 4K≈ $0.16 Preço fixo por imagem | 1K≈ $0.09 2K≈ $0.09 4K≈ $0.09 Preço fixo por imagem |
| Seedream 5 ProCusto aproximado por imagem | 1K≈ $0.16 2K≈ $0.16 4K≈ $0.16 Preço fixo por imagem | 1K≈ $0.09 2K≈ $0.09 4K≈ $0.09 Preço fixo por imagem |
Para detalhes mais aprofundados, leia a documentação de API e faturamento do MLMux.
Se você precisa de mais suporte ou possui requisitos complexos, podemos conversar sobre:
Para cargas de trabalho maiores, crie uma conta e entre em contato com support@mlmux.com.