Единый баланс для всех моделей. Без подписок, минимальных расходов и отдельных аккаунтов у провайдеров.
Каждая публичная модель поддерживает одни и те же два уровня маршрутизации. На карточках показан один базовый метод генерации; подробное сравнение всех методов приведено ниже.
Оплата по фактическим токенам: official — по опубликованным тарифам провайдера, official-cheap — по 50 % от них. На карточках — ориентировочная стоимость одного изображения 1K.

Детализированная генерация и редактирование для визуальных работ с обилием текста.
official≈ $0.053 / изобр. при 1K · по токенам
official-cheap≈ $0.026 / изобр. при 1K · по токенам

Высокоточная генерация изображений.
official≈ $0.013 / изобр. при 1K · по токенам
official-cheap≈ $0.007 / изобр. при 1K · по токенам

Высокоточная генерация изображений.
official≈ $0.013 / изобр. при 1K · по токенам
official-cheap≈ $0.007 / изобр. при 1K · по токенам

Быстрая генерация и редактирование изображений в диалоговом режиме.
official≈ $0.039 / изобр. при 1K · по токенам
official-cheap≈ $0.019 / изобр. при 1K · по токенам

Быстрая генерация и редактирование изображений.
official≈ $0.067 / изобр. при 1K · по токенам
official-cheap≈ $0.034 / изобр. при 1K · по токенам

Эффективная генерация изображений.
official≈ $0.034 / изобр. при 1K · по токенам
official-cheap≈ $0.017 / изобр. при 1K · по токенам

Генерация и редактирование изображений.
official≈ $0.034 / изобр. при 1K · по токенам
official-cheap≈ $0.017 / изобр. при 1K · по токенам

Профессиональная генерация изображений.
official≈ $0.134 / изобр. при 1K · по токенам
official-cheap≈ $0.067 / изобр. при 1K · по токенам

Контролируемая генерация изображений.
official$0.16 / изображение в 1K · фиксированная цена
official-cheap$0.09 / изображение в 1K · фиксированная цена

Детализированная генерация изображений.
official$0.16 / изображение в 1K · фиксированная цена
official-cheap$0.09 / изображение в 1K · фиксированная цена

Профессиональная генерация изображений.
official$0.16 / изображение в 1K · фиксированная цена
official-cheap$0.09 / изображение в 1K · фиксированная цена

Профессиональная генерация и редактирование изображений.
official$0.16 / изображение в 1K · фиксированная цена
official-cheap$0.09 / изображение в 1K · фиксированная цена
Оплата рассчитывается по фактическому расходу токенов. Ниже указана примерная стоимость одной секунды при разном разрешении.

Генерация кинематографичного видео.
official$10.7 / 1M токенов
official-cheap$9.844 / 1M токенов

Генерация кинематографичного видео с помощью модели CN.
official$10.45 / 1M токенов
official-cheap$9.614 / 1M токенов

Генерация видео производственного уровня.
official$7 / 1M токенов
official-cheap$6.44 / 1M токенов

Генерация видео производственного уровня с помощью модели CN.
official$6.87 / 1M токенов
official-cheap$6.32 / 1M токенов

Быстрая генерация видео.
official$5.6 / 1M токенов
official-cheap$5.152 / 1M токенов

Быстрая генерация видео с помощью модели CN.
official$5.52 / 1M токенов
official-cheap$5.078 / 1M токенов

Экономичная генерация видео.
official$3.5 / 1M токенов
official-cheap$3.22 / 1M токенов

Экономичная генерация видео с помощью модели CN.
official$3.43 / 1M токенов
official-cheap$3.156 / 1M токенов
Никаких фиксированных ежемесячных платежей. Баланс списывается только после выполнения запроса на генерацию, поэтому вы можете переключаться между моделями без смены тарифа.
Укажите значение official или official-cheap для route_mode. Если параметр не задан, MLMux использует official-cheap.
Явное указание route_mode закрепляет запрос за конкретным уровнем. Если оно опущено, MLMux может использовать упорядоченный список маршрутов API-ключа перед переходом к значению по умолчанию для модели.
Кредиты — это доллары США: 1 кредит равен $1 для всех провайдеров и маршрутов. Снимок цен в базе данных является официальным основанием для тарификации.
Изображения оплачиваются по токенам, которые вернула модель: official — по опубликованным тарифам провайдера, official-cheap — по 50 % от них. Ниже — ориентировочная стоимость за изображение или секунду для каждого разрешения. Цена видео зависит от наличия референсного видео.
| Модель | official | official-cheapпо умолчанию |
|---|---|---|
| GPT Image 2Примерная стоимость за изображение | 1K≈ $0.053 2K≈ $0.211 4K≈ $0.421 Оплата по токенам, за 1 млн: Ввод текста $5 · Ввод изображений $8 · Вывод изображений $30 | 1K≈ $0.026 2K≈ $0.105 4K≈ $0.211 Оплата по токенам, за 1 млн: Ввод текста $2.5 · Ввод изображений $4 · Вывод изображений $15 |
| GPT Image 2.5 FlareПримерная стоимость за изображение | 1K≈ $0.013 2K≈ $0.053 4K≈ $0.105 Оплата по токенам, за 1 млн: Ввод текста $5 · Ввод изображений $8 · Вывод изображений $30 | 1K≈ $0.007 2K≈ $0.026 4K≈ $0.053 Оплата по токенам, за 1 млн: Ввод текста $2.5 · Ввод изображений $4 · Вывод изображений $15 |
| GPT Image 2.5 SunburstПримерная стоимость за изображение | 1K≈ $0.013 2K≈ $0.013 4K≈ $0.013 Оплата по токенам, за 1 млн: Ввод текста $5 · Ввод изображений $8 · Вывод изображений $30 | 1K≈ $0.007 2K≈ $0.007 4K≈ $0.007 Оплата по токенам, за 1 млн: Ввод текста $2.5 · Ввод изображений $4 · Вывод изображений $15 |
| Nano BananaПримерная стоимость за изображение | 1K≈ $0.039 2K≈ $0.039 4K≈ $0.039 Оплата по токенам, за 1 млн: Ввод (текст и изображения) $0.3 · Вывод текста и рассуждений $2.5 · Вывод изображений $30 | 1K≈ $0.019 2K≈ $0.019 4K≈ $0.019 Оплата по токенам, за 1 млн: Ввод (текст и изображения) $0.15 · Вывод текста и рассуждений $1.25 · Вывод изображений $15 |
| Nano Banana 2Примерная стоимость за изображение | 1K≈ $0.067 2K≈ $0.101 4K≈ $0.151 Оплата по токенам, за 1 млн: Ввод (текст и изображения) $0.5 · Вывод текста и рассуждений $3 · Вывод изображений $60 | 1K≈ $0.034 2K≈ $0.05 4K≈ $0.076 Оплата по токенам, за 1 млн: Ввод (текст и изображения) $0.25 · Вывод текста и рассуждений $1.5 · Вывод изображений $30 |
| Nano Banana 2 LiteПримерная стоимость за изображение | 1K≈ $0.034 2K≈ $0.034 4K≈ $0.034 Оплата по токенам, за 1 млн: Ввод (текст и изображения) $0.25 · Вывод текста и рассуждений $1.5 · Вывод изображений $30 | 1K≈ $0.017 2K≈ $0.017 4K≈ $0.017 Оплата по токенам, за 1 млн: Ввод (текст и изображения) $0.125 · Вывод текста и рассуждений $0.75 · Вывод изображений $15 |
| Nano Banana 2.1Примерная стоимость за изображение | 1K≈ $0.034 2K≈ $0.05 4K≈ $0.113 Оплата по токенам, за 1 млн: Ввод (текст и изображения) $1.5 · Вывод текста и рассуждений $7.5 · Вывод изображений $30 | 1K≈ $0.017 2K≈ $0.025 4K≈ $0.057 Оплата по токенам, за 1 млн: Ввод (текст и изображения) $0.75 · Вывод текста и рассуждений $3.75 · Вывод изображений $15 |
| Nano Banana ProПримерная стоимость за изображение | 1K≈ $0.134 2K≈ $0.134 4K≈ $0.24 Оплата по токенам, за 1 млн: Ввод (текст и изображения) $2 · Вывод текста и рассуждений $12 · Вывод изображений $120 | 1K≈ $0.067 2K≈ $0.067 4K≈ $0.12 Оплата по токенам, за 1 млн: Ввод (текст и изображения) $1 · Вывод текста и рассуждений $6 · Вывод изображений $60 |
| Seedance 2.5Примерная стоимость за секунду | Без референсаС референсным видео 480p≈ $0.139≈ $0.083 720p≈ $0.289≈ $0.173 1080p≈ $0.714≈ $0.427 | Без референсаС референсным видео 480p≈ $0.128≈ $0.077 720p≈ $0.266≈ $0.159 1080p≈ $0.657≈ $0.393 |
| Seedance 2.5 CNПримерная стоимость за секунду | Без референсаС референсным видео 480p≈ $0.136≈ $0.082 720p≈ $0.282≈ $0.169 1080p≈ $0.701≈ $0.419 | Без референсаС референсным видео 480p≈ $0.125≈ $0.075 720p≈ $0.26≈ $0.156 1080p≈ $0.645≈ $0.386 |
| Seedance 2.0Примерная стоимость за секунду | Без референсаС референсным видео 480p≈ $0.091≈ $0.056 720p≈ $0.189≈ $0.116 1080p≈ $0.47≈ $0.287 4K≈ $0.84≈ $0.504 | Без референсаС референсным видео 480p≈ $0.084≈ $0.051 720p≈ $0.174≈ $0.107 1080p≈ $0.432≈ $0.264 4K≈ $0.773≈ $0.464 |
| Seedance 2.0 CNПримерная стоимость за секунду | Без референсаС референсным видео 480p≈ $0.089≈ $0.054 720p≈ $0.185≈ $0.113 1080p≈ $0.464≈ $0.282 4K≈ $0.815≈ $0.502 | Без референсаС референсным видео 480p≈ $0.082≈ $0.05 720p≈ $0.171≈ $0.104 1080p≈ $0.427≈ $0.26 4K≈ $0.75≈ $0.462 |
| Seedance 2.0 FastПримерная стоимость за секунду | Без референсаС референсным видео 480p≈ $0.073≈ $0.043 720p≈ $0.151≈ $0.089 | Без референсаС референсным видео 480p≈ $0.067≈ $0.039 720p≈ $0.139≈ $0.082 |
| Seedance 2.0 Fast CNПримерная стоимость за секунду | Без референсаС референсным видео 480p≈ $0.072≈ $0.043 720p≈ $0.149≈ $0.089 | Без референсаС референсным видео 480p≈ $0.066≈ $0.039 720p≈ $0.137≈ $0.081 |
| Seedance 2.0 MiniПримерная стоимость за секунду | Без референсаС референсным видео 480p≈ $0.045≈ $0.027 720p≈ $0.095≈ $0.057 | Без референсаС референсным видео 480p≈ $0.042≈ $0.025 720p≈ $0.087≈ $0.052 |
| Seedance 2.0 Mini CNПримерная стоимость за секунду | Без референсаС референсным видео 480p≈ $0.045≈ $0.027 720p≈ $0.093≈ $0.056 | Без референсаС референсным видео 480p≈ $0.041≈ $0.025 720p≈ $0.085≈ $0.052 |
| Seedream 4.0Примерная стоимость за изображение | 1K≈ $0.16 2K≈ $0.16 4K≈ $0.16 Фиксированная цена за изображение | 1K≈ $0.09 2K≈ $0.09 4K≈ $0.09 Фиксированная цена за изображение |
| Seedream 4.5Примерная стоимость за изображение | 1K≈ $0.16 2K≈ $0.16 4K≈ $0.16 Фиксированная цена за изображение | 1K≈ $0.09 2K≈ $0.09 4K≈ $0.09 Фиксированная цена за изображение |
| Seedream 5.0Примерная стоимость за изображение | 1K≈ $0.16 2K≈ $0.16 4K≈ $0.16 Фиксированная цена за изображение | 1K≈ $0.09 2K≈ $0.09 4K≈ $0.09 Фиксированная цена за изображение |
| Seedream 5 ProПримерная стоимость за изображение | 1K≈ $0.16 2K≈ $0.16 4K≈ $0.16 Фиксированная цена за изображение | 1K≈ $0.09 2K≈ $0.09 4K≈ $0.09 Фиксированная цена за изображение |
Подробности см. в документации по API и биллингу MLMux.
Если вам требуется расширенная поддержка или у вас особые требования, мы можем обсудить:
Для больших нагрузок создайте аккаунт и напишите нам на support@mlmux.com.