一个账户余额通用所有模型。无需订阅,无最低消费,无需分别开通各供应商账号。
所有公共模型均提供相同的两个路由层级。卡片展示了一种代表性生成方式;下方提供了完整的各生成方式对比。
按实际 token 计费:official 按官方单价,official-cheap 按官方单价的 5 折。卡片显示一张 1K 图片的大致费用。

适用于富文本视觉作品的精细生成与编辑。
official≈ $0.053 / 张(1K 分辨率)· 按 token 计费
official-cheap≈ $0.026 / 张(1K 分辨率)· 按 token 计费

高保真图像生成。
official≈ $0.013 / 张(1K 分辨率)· 按 token 计费
official-cheap≈ $0.007 / 张(1K 分辨率)· 按 token 计费

高保真图像生成。
official≈ $0.013 / 张(1K 分辨率)· 按 token 计费
official-cheap≈ $0.007 / 张(1K 分辨率)· 按 token 计费

快速的对话式图像生成与编辑。
official≈ $0.039 / 张(1K 分辨率)· 按 token 计费
official-cheap≈ $0.019 / 张(1K 分辨率)· 按 token 计费

快速图像生成与编辑。
official≈ $0.067 / 张(1K 分辨率)· 按 token 计费
official-cheap≈ $0.034 / 张(1K 分辨率)· 按 token 计费

高效图像生成。
official≈ $0.034 / 张(1K 分辨率)· 按 token 计费
official-cheap≈ $0.017 / 张(1K 分辨率)· 按 token 计费

图像生成与编辑。
official≈ $0.034 / 张(1K 分辨率)· 按 token 计费
official-cheap≈ $0.017 / 张(1K 分辨率)· 按 token 计费

专业级图像生成。
official≈ $0.134 / 张(1K 分辨率)· 按 token 计费
official-cheap≈ $0.067 / 张(1K 分辨率)· 按 token 计费

可控图像生成。
official$0.16 / 张(1K 分辨率)· 固定价格
official-cheap$0.09 / 张(1K 分辨率)· 固定价格

高细节图像生成。
official$0.16 / 张(1K 分辨率)· 固定价格
official-cheap$0.09 / 张(1K 分辨率)· 固定价格

专业级图像生成。
official$0.16 / 张(1K 分辨率)· 固定价格
official-cheap$0.09 / 张(1K 分辨率)· 固定价格

专业级图像生成与编辑。
official$0.16 / 张(1K 分辨率)· 固定价格
official-cheap$0.09 / 张(1K 分辨率)· 固定价格
按实际 token 用量计费。下方显示的价格为不同分辨率下每秒视频的预估费用。

电影级视频生成。
official$10.7 / 1M tokens
official-cheap$9.844 / 1M tokens

基于 CN 模型的电影级视频生成。
official$10.45 / 1M tokens
official-cheap$9.614 / 1M tokens

生产级视频生成。
official$7 / 1M tokens
official-cheap$6.44 / 1M tokens

基于 CN 模型的生产级视频生成。
official$6.87 / 1M tokens
official-cheap$6.32 / 1M tokens

快速视频生成。
official$5.6 / 1M tokens
official-cheap$5.152 / 1M tokens

基于 CN 模型的快速视频生成。
official$5.52 / 1M tokens
official-cheap$5.078 / 1M tokens

高性价比视频生成。
official$3.5 / 1M tokens
official-cheap$3.22 / 1M tokens

基于 CN 模型的高性价比视频生成。
official$3.43 / 1M tokens
official-cheap$3.156 / 1M tokens
无固定月费。仅在生成请求完成时扣除余额,您可以在不同模型之间随意切换而无需更改套餐。
将 route_mode 设置为 official 或 official-cheap。若省略,MLMux 将使用 official-cheap。
在请求中显式指定 route_mode 会将该请求固定在对应层级。若省略,MLMux 可能会先使用该 API key 配置的路由顺序列表,再回退到模型默认值。
积分即为美元:在所有供应商和路由中,1 积分等于 $1。计费标准以数据库中的价格快照为准。
图片按模型返回的实际 token 计费:official 按官方单价,official-cheap 按官方单价的 5 折。以下金额为各分辨率下每张图片或每秒的预估费用。视频价格因是否包含参考视频而异。
| 模型 | official | official-cheap默认 |
|---|---|---|
| GPT Image 2每张图片预估费用 | 1K≈ $0.053 2K≈ $0.211 4K≈ $0.421 按 token 计费,每百万:文字输入 $5 · 图片输入 $8 · 图片输出 $30 | 1K≈ $0.026 2K≈ $0.105 4K≈ $0.211 按 token 计费,每百万:文字输入 $2.5 · 图片输入 $4 · 图片输出 $15 |
| GPT Image 2.5 Flare每张图片预估费用 | 1K≈ $0.013 2K≈ $0.053 4K≈ $0.105 按 token 计费,每百万:文字输入 $5 · 图片输入 $8 · 图片输出 $30 | 1K≈ $0.007 2K≈ $0.026 4K≈ $0.053 按 token 计费,每百万:文字输入 $2.5 · 图片输入 $4 · 图片输出 $15 |
| GPT Image 2.5 Sunburst每张图片预估费用 | 1K≈ $0.013 2K≈ $0.013 4K≈ $0.013 按 token 计费,每百万:文字输入 $5 · 图片输入 $8 · 图片输出 $30 | 1K≈ $0.007 2K≈ $0.007 4K≈ $0.007 按 token 计费,每百万:文字输入 $2.5 · 图片输入 $4 · 图片输出 $15 |
| Nano Banana每张图片预估费用 | 1K≈ $0.039 2K≈ $0.039 4K≈ $0.039 按 token 计费,每百万:输入(文字和图片) $0.3 · 文字和思考输出 $2.5 · 图片输出 $30 | 1K≈ $0.019 2K≈ $0.019 4K≈ $0.019 按 token 计费,每百万:输入(文字和图片) $0.15 · 文字和思考输出 $1.25 · 图片输出 $15 |
| Nano Banana 2每张图片预估费用 | 1K≈ $0.067 2K≈ $0.101 4K≈ $0.151 按 token 计费,每百万:输入(文字和图片) $0.5 · 文字和思考输出 $3 · 图片输出 $60 | 1K≈ $0.034 2K≈ $0.05 4K≈ $0.076 按 token 计费,每百万:输入(文字和图片) $0.25 · 文字和思考输出 $1.5 · 图片输出 $30 |
| Nano Banana 2 Lite每张图片预估费用 | 1K≈ $0.034 2K≈ $0.034 4K≈ $0.034 按 token 计费,每百万:输入(文字和图片) $0.25 · 文字和思考输出 $1.5 · 图片输出 $30 | 1K≈ $0.017 2K≈ $0.017 4K≈ $0.017 按 token 计费,每百万:输入(文字和图片) $0.125 · 文字和思考输出 $0.75 · 图片输出 $15 |
| Nano Banana 2.1每张图片预估费用 | 1K≈ $0.034 2K≈ $0.05 4K≈ $0.113 按 token 计费,每百万:输入(文字和图片) $1.5 · 文字和思考输出 $7.5 · 图片输出 $30 | 1K≈ $0.017 2K≈ $0.025 4K≈ $0.057 按 token 计费,每百万:输入(文字和图片) $0.75 · 文字和思考输出 $3.75 · 图片输出 $15 |
| Nano Banana Pro每张图片预估费用 | 1K≈ $0.134 2K≈ $0.134 4K≈ $0.24 按 token 计费,每百万:输入(文字和图片) $2 · 文字和思考输出 $12 · 图片输出 $120 | 1K≈ $0.067 2K≈ $0.067 4K≈ $0.12 按 token 计费,每百万:输入(文字和图片) $1 · 文字和思考输出 $6 · 图片输出 $60 |
| Seedance 2.5每秒预估费用 | 无参考含参考视频 480p≈ $0.139≈ $0.083 720p≈ $0.289≈ $0.173 1080p≈ $0.714≈ $0.427 | 无参考含参考视频 480p≈ $0.128≈ $0.077 720p≈ $0.266≈ $0.159 1080p≈ $0.657≈ $0.393 |
| Seedance 2.5 CN每秒预估费用 | 无参考含参考视频 480p≈ $0.136≈ $0.082 720p≈ $0.282≈ $0.169 1080p≈ $0.701≈ $0.419 | 无参考含参考视频 480p≈ $0.125≈ $0.075 720p≈ $0.26≈ $0.156 1080p≈ $0.645≈ $0.386 |
| Seedance 2.0每秒预估费用 | 无参考含参考视频 480p≈ $0.091≈ $0.056 720p≈ $0.189≈ $0.116 1080p≈ $0.47≈ $0.287 4K≈ $0.84≈ $0.504 | 无参考含参考视频 480p≈ $0.084≈ $0.051 720p≈ $0.174≈ $0.107 1080p≈ $0.432≈ $0.264 4K≈ $0.773≈ $0.464 |
| Seedance 2.0 CN每秒预估费用 | 无参考含参考视频 480p≈ $0.089≈ $0.054 720p≈ $0.185≈ $0.113 1080p≈ $0.464≈ $0.282 4K≈ $0.815≈ $0.502 | 无参考含参考视频 480p≈ $0.082≈ $0.05 720p≈ $0.171≈ $0.104 1080p≈ $0.427≈ $0.26 4K≈ $0.75≈ $0.462 |
| Seedance 2.0 Fast每秒预估费用 | 无参考含参考视频 480p≈ $0.073≈ $0.043 720p≈ $0.151≈ $0.089 | 无参考含参考视频 480p≈ $0.067≈ $0.039 720p≈ $0.139≈ $0.082 |
| Seedance 2.0 Fast CN每秒预估费用 | 无参考含参考视频 480p≈ $0.072≈ $0.043 720p≈ $0.149≈ $0.089 | 无参考含参考视频 480p≈ $0.066≈ $0.039 720p≈ $0.137≈ $0.081 |
| Seedance 2.0 Mini每秒预估费用 | 无参考含参考视频 480p≈ $0.045≈ $0.027 720p≈ $0.095≈ $0.057 | 无参考含参考视频 480p≈ $0.042≈ $0.025 720p≈ $0.087≈ $0.052 |
| Seedance 2.0 Mini CN每秒预估费用 | 无参考含参考视频 480p≈ $0.045≈ $0.027 720p≈ $0.093≈ $0.056 | 无参考含参考视频 480p≈ $0.041≈ $0.025 720p≈ $0.085≈ $0.052 |
| Seedream 4.0每张图片预估费用 | 1K≈ $0.16 2K≈ $0.16 4K≈ $0.16 每张固定价格 | 1K≈ $0.09 2K≈ $0.09 4K≈ $0.09 每张固定价格 |
| Seedream 4.5每张图片预估费用 | 1K≈ $0.16 2K≈ $0.16 4K≈ $0.16 每张固定价格 | 1K≈ $0.09 2K≈ $0.09 4K≈ $0.09 每张固定价格 |
| Seedream 5.0每张图片预估费用 | 1K≈ $0.16 2K≈ $0.16 4K≈ $0.16 每张固定价格 | 1K≈ $0.09 2K≈ $0.09 4K≈ $0.09 每张固定价格 |
| Seedream 5 Pro每张图片预估费用 | 1K≈ $0.16 2K≈ $0.16 4K≈ $0.16 每张固定价格 | 1K≈ $0.09 2K≈ $0.09 4K≈ $0.09 每张固定价格 |
深入了解请参阅 MLMux API 与计费文档。
如果您需要更多支持或有复杂需求,我们可以探讨:
如需支持更大工作负载,请创建账号并联系 support@mlmux.com。