所有模型共用單一餘額。無訂閱制、無最低消費門檻,亦無需另外開立各供應商帳號。
所有公開模型皆提供相同的兩種路由層級。卡片中展示具代表性的一種生成方式;完整的各方式費率比較請見下方。
按實際 token 計費:official 按官方單價,official-cheap 按官方單價的 5 折。卡片顯示一張 1K 圖片的大致費用。

專為文字豐富的視覺作品打造的細緻生成與編輯。
official≈ $0.053 / 張(1K)· 依 token 計費
official-cheap≈ $0.026 / 張(1K)· 依 token 計費

高保真圖片生成。
official≈ $0.013 / 張(1K)· 依 token 計費
official-cheap≈ $0.007 / 張(1K)· 依 token 計費

高保真圖片生成。
official≈ $0.013 / 張(1K)· 依 token 計費
official-cheap≈ $0.007 / 張(1K)· 依 token 計費

快速的對話式圖片生成與編輯。
official≈ $0.039 / 張(1K)· 依 token 計費
official-cheap≈ $0.019 / 張(1K)· 依 token 計費

快速圖片生成與編輯。
official≈ $0.067 / 張(1K)· 依 token 計費
official-cheap≈ $0.034 / 張(1K)· 依 token 計費

高效能圖片生成。
official≈ $0.034 / 張(1K)· 依 token 計費
official-cheap≈ $0.017 / 張(1K)· 依 token 計費

圖片生成與編輯。
official≈ $0.034 / 張(1K)· 依 token 計費
official-cheap≈ $0.017 / 張(1K)· 依 token 計費

專業級圖片生成。
official≈ $0.134 / 張(1K)· 依 token 計費
official-cheap≈ $0.067 / 張(1K)· 依 token 計費

可控圖片生成。
official$0.16 / 張(1K 解析度)· 固定價格
official-cheap$0.09 / 張(1K 解析度)· 固定價格

細緻圖片生成。
official$0.16 / 張(1K 解析度)· 固定價格
official-cheap$0.09 / 張(1K 解析度)· 固定價格

專業圖片生成。
official$0.16 / 張(1K 解析度)· 固定價格
official-cheap$0.09 / 張(1K 解析度)· 固定價格

專業圖片生成與編輯。
official$0.16 / 張(1K 解析度)· 固定價格
official-cheap$0.09 / 張(1K 解析度)· 固定價格
依實際 token 用量計費。下方顯示的價格為不同解析度下每秒的預估費用。

電影級影片生成。
official$10.7 / 1M tokens
official-cheap$9.844 / 1M tokens

使用 CN 模型的電影級影片生成。
official$10.45 / 1M tokens
official-cheap$9.614 / 1M tokens

生產級影片生成。
official$7 / 1M tokens
official-cheap$6.44 / 1M tokens

使用 CN 模型的生產級影片生成。
official$6.87 / 1M tokens
official-cheap$6.32 / 1M tokens

快速影片生成。
official$5.6 / 1M tokens
official-cheap$5.152 / 1M tokens

使用 CN 模型的快速影片生成。
official$5.52 / 1M tokens
official-cheap$5.078 / 1M tokens

高性價比影片生成。
official$3.5 / 1M tokens
official-cheap$3.22 / 1M tokens

使用 CN 模型的高性價比影片生成。
official$3.43 / 1M tokens
official-cheap$3.156 / 1M tokens
無固定月費。僅在生成請求完成時扣除餘額,因此您可以在不同模型間隨意切換,無需變更方案。
將 route_mode 設為 official 或 official-cheap。若省略,MLMux 會預設使用 official-cheap。
在請求中明確指定 route_mode 會將該請求固定於特定層級。若省略,MLMux 會優先採用 API 金鑰設定的排序路由清單,再退回使用模型預設值。
點數即美元:在所有供應商與路由中,1 點皆等於 $1。計費以資料庫價格快照為準。
圖片按模型回傳的實際 token 計費:official 按官方單價,official-cheap 按官方單價的 5 折。以下金額為各解析度下每張圖片或每秒的預估費用。影片價格因是否包含參考影片而異。
| 模型 | official | official-cheap預設 |
|---|---|---|
| GPT Image 2每張圖片預估費用 | 1K≈ $0.053 2K≈ $0.211 4K≈ $0.421 按 token 計費,每百萬:文字輸入 $5 · 圖片輸入 $8 · 圖片輸出 $30 | 1K≈ $0.026 2K≈ $0.105 4K≈ $0.211 按 token 計費,每百萬:文字輸入 $2.5 · 圖片輸入 $4 · 圖片輸出 $15 |
| GPT Image 2.5 Flare每張圖片預估費用 | 1K≈ $0.013 2K≈ $0.053 4K≈ $0.105 按 token 計費,每百萬:文字輸入 $5 · 圖片輸入 $8 · 圖片輸出 $30 | 1K≈ $0.007 2K≈ $0.026 4K≈ $0.053 按 token 計費,每百萬:文字輸入 $2.5 · 圖片輸入 $4 · 圖片輸出 $15 |
| GPT Image 2.5 Sunburst每張圖片預估費用 | 1K≈ $0.013 2K≈ $0.013 4K≈ $0.013 按 token 計費,每百萬:文字輸入 $5 · 圖片輸入 $8 · 圖片輸出 $30 | 1K≈ $0.007 2K≈ $0.007 4K≈ $0.007 按 token 計費,每百萬:文字輸入 $2.5 · 圖片輸入 $4 · 圖片輸出 $15 |
| Nano Banana每張圖片預估費用 | 1K≈ $0.039 2K≈ $0.039 4K≈ $0.039 按 token 計費,每百萬:輸入(文字和圖片) $0.3 · 文字和思考輸出 $2.5 · 圖片輸出 $30 | 1K≈ $0.019 2K≈ $0.019 4K≈ $0.019 按 token 計費,每百萬:輸入(文字和圖片) $0.15 · 文字和思考輸出 $1.25 · 圖片輸出 $15 |
| Nano Banana 2每張圖片預估費用 | 1K≈ $0.067 2K≈ $0.101 4K≈ $0.151 按 token 計費,每百萬:輸入(文字和圖片) $0.5 · 文字和思考輸出 $3 · 圖片輸出 $60 | 1K≈ $0.034 2K≈ $0.05 4K≈ $0.076 按 token 計費,每百萬:輸入(文字和圖片) $0.25 · 文字和思考輸出 $1.5 · 圖片輸出 $30 |
| Nano Banana 2 Lite每張圖片預估費用 | 1K≈ $0.034 2K≈ $0.034 4K≈ $0.034 按 token 計費,每百萬:輸入(文字和圖片) $0.25 · 文字和思考輸出 $1.5 · 圖片輸出 $30 | 1K≈ $0.017 2K≈ $0.017 4K≈ $0.017 按 token 計費,每百萬:輸入(文字和圖片) $0.125 · 文字和思考輸出 $0.75 · 圖片輸出 $15 |
| Nano Banana 2.1每張圖片預估費用 | 1K≈ $0.034 2K≈ $0.05 4K≈ $0.113 按 token 計費,每百萬:輸入(文字和圖片) $1.5 · 文字和思考輸出 $7.5 · 圖片輸出 $30 | 1K≈ $0.017 2K≈ $0.025 4K≈ $0.057 按 token 計費,每百萬:輸入(文字和圖片) $0.75 · 文字和思考輸出 $3.75 · 圖片輸出 $15 |
| Nano Banana Pro每張圖片預估費用 | 1K≈ $0.134 2K≈ $0.134 4K≈ $0.24 按 token 計費,每百萬:輸入(文字和圖片) $2 · 文字和思考輸出 $12 · 圖片輸出 $120 | 1K≈ $0.067 2K≈ $0.067 4K≈ $0.12 按 token 計費,每百萬:輸入(文字和圖片) $1 · 文字和思考輸出 $6 · 圖片輸出 $60 |
| Seedance 2.5每秒預估費用 | 無參考含參考影片 480p≈ $0.139≈ $0.083 720p≈ $0.289≈ $0.173 1080p≈ $0.714≈ $0.427 | 無參考含參考影片 480p≈ $0.128≈ $0.077 720p≈ $0.266≈ $0.159 1080p≈ $0.657≈ $0.393 |
| Seedance 2.5 CN每秒預估費用 | 無參考含參考影片 480p≈ $0.136≈ $0.082 720p≈ $0.282≈ $0.169 1080p≈ $0.701≈ $0.419 | 無參考含參考影片 480p≈ $0.125≈ $0.075 720p≈ $0.26≈ $0.156 1080p≈ $0.645≈ $0.386 |
| Seedance 2.0每秒預估費用 | 無參考含參考影片 480p≈ $0.091≈ $0.056 720p≈ $0.189≈ $0.116 1080p≈ $0.47≈ $0.287 4K≈ $0.84≈ $0.504 | 無參考含參考影片 480p≈ $0.084≈ $0.051 720p≈ $0.174≈ $0.107 1080p≈ $0.432≈ $0.264 4K≈ $0.773≈ $0.464 |
| Seedance 2.0 CN每秒預估費用 | 無參考含參考影片 480p≈ $0.089≈ $0.054 720p≈ $0.185≈ $0.113 1080p≈ $0.464≈ $0.282 4K≈ $0.815≈ $0.502 | 無參考含參考影片 480p≈ $0.082≈ $0.05 720p≈ $0.171≈ $0.104 1080p≈ $0.427≈ $0.26 4K≈ $0.75≈ $0.462 |
| Seedance 2.0 Fast每秒預估費用 | 無參考含參考影片 480p≈ $0.073≈ $0.043 720p≈ $0.151≈ $0.089 | 無參考含參考影片 480p≈ $0.067≈ $0.039 720p≈ $0.139≈ $0.082 |
| Seedance 2.0 Fast CN每秒預估費用 | 無參考含參考影片 480p≈ $0.072≈ $0.043 720p≈ $0.149≈ $0.089 | 無參考含參考影片 480p≈ $0.066≈ $0.039 720p≈ $0.137≈ $0.081 |
| Seedance 2.0 Mini每秒預估費用 | 無參考含參考影片 480p≈ $0.045≈ $0.027 720p≈ $0.095≈ $0.057 | 無參考含參考影片 480p≈ $0.042≈ $0.025 720p≈ $0.087≈ $0.052 |
| Seedance 2.0 Mini CN每秒預估費用 | 無參考含參考影片 480p≈ $0.045≈ $0.027 720p≈ $0.093≈ $0.056 | 無參考含參考影片 480p≈ $0.041≈ $0.025 720p≈ $0.085≈ $0.052 |
| Seedream 4.0每張圖片預估費用 | 1K≈ $0.16 2K≈ $0.16 4K≈ $0.16 每張固定價格 | 1K≈ $0.09 2K≈ $0.09 4K≈ $0.09 每張固定價格 |
| Seedream 4.5每張圖片預估費用 | 1K≈ $0.16 2K≈ $0.16 4K≈ $0.16 每張固定價格 | 1K≈ $0.09 2K≈ $0.09 4K≈ $0.09 每張固定價格 |
| Seedream 5.0每張圖片預估費用 | 1K≈ $0.16 2K≈ $0.16 4K≈ $0.16 每張固定價格 | 1K≈ $0.09 2K≈ $0.09 4K≈ $0.09 每張固定價格 |
| Seedream 5 Pro每張圖片預估費用 | 1K≈ $0.16 2K≈ $0.16 4K≈ $0.16 每張固定價格 | 1K≈ $0.09 2K≈ $0.09 4K≈ $0.09 每張固定價格 |
如需更深入的資訊,請參閱 MLMux API 與計費說明文件。
若您需要更多支援或有客製需求,我們可進一步討論:
若有更大的工作負載需求,請建立帳號並聯絡 support@mlmux.com。