Ejecuta Seedance 2.5, Seedance 2.5 CN, Seedance 2.0, Seedance 2.0 CN, Seedance 2.0 Fast, Seedance 2.0 Fast CN, Seedance 2.0 Mini, Seedance 2.0 Mini CN. Cada solicitud de video crea una tarea que consultas mediante sondeo o recibes por webhook.
Configura mode para elegir un flujo de trabajo. El valor predeterminado es text_to_video. Selecciona un modo para actualizar el ejemplo siguiente.
https://api.mlmux.com/v1/videos/generationscurl https://api.mlmux.com/v1/videos/generations \
-H "Authorization: Bearer $MLMUX_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "model/seedance-2.5-max",
"prompt": "A cinematic tracking shot along a coastal road at sunrise, warm backlight, gentle camera drift",
"mode": "text_to_video",
"ratio": "16:9",
"resolution": "720p",
"duration": 8,
"generate_audio": true,
"route_mode": "official-cheap"
}'| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
model | string | Sí | Un ID de modelo de la tabla a continuación. |
prompt | string | Sí | Instrucciones de escena, sujeto, movimiento, cámara, iluminación y sonido. |
mode | string | No | text_to_video (predeterminado), image_to_video, first_last_frame o multi_ref. |
ratio | string | No | 16:9, 9:16, 4:3, 3:4, 1:1, 21:9 o adaptive donde se indique. El valor predeterminado es adaptive. |
resolution | string | No | 480p, 720p, 1080p o 4K, según se indique para el modelo. El valor predeterminado es 720p. |
duration | integer | No | Duración del clip en segundos, dentro del rango del modelo. El valor predeterminado es 5. Usa -1 para permitir que el modelo elija. |
generate_audio | boolean | No | Genera audio sincronizado con el clip. |
route_mode | string | No | official u official-cheap. El valor predeterminado es el route mode de la clave y, en su defecto, official-cheap. |
image_url | string | Condicional | Obligatorio para image_to_video: el fotograma inicial. |
first_frame_urllast_frame_url | string | Condicional | Obligatorio para first_last_frame. También puedes enviar dos image_urls ordenadas. |
image_urls | string[] | Condicional | Imágenes de referencia para multi_ref. |
video_urlsaudio_urls | string[] | Condicional | Vídeos y audios de referencia para multi_ref. |
multi_ref requiere al menos una referencia. Seedance 2.5 admite hasta 30 imágenes, 10 vídeos y 10 archivos de audio (50 en total); los demás modelos admiten hasta 9 imágenes, 3 vídeos y 3 archivos de audio (12 en total). Usa URL HTTPS públicas o sube los archivos primero con POST /v1/uploads.
| Modelo | ID del modelo | Resolución | Relación de aspecto | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | model/seedance-2.5-max | 480p · 720p · 1080p | adaptive · 16:9 · 21:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 | 4–30 s |
| Seedance 2.5 CN | model/seedance-2.5-cn-max | 480p · 720p · 1080p | adaptive · 16:9 · 21:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 | 4–30 s |
| Seedance 2.0 | model/seedance-2.0-max | 480p · 720p · 1080p · 4K | adaptive · 16:9 · 21:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 | 4–15 s |
| Seedance 2.0 CN | model/seedance-2.0-cn-max | 480p · 720p · 1080p · 4K | adaptive · 16:9 · 21:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 | 4–15 s |
| Seedance 2.0 Fast | model/seedance-2.0-fast-max | 480p · 720p | adaptive · 16:9 · 21:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 | 4–15 s |
| Seedance 2.0 Fast CN | model/seedance-2.0-fast-cn-max | 480p · 720p | adaptive · 16:9 · 21:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 | 4–15 s |
| Seedance 2.0 Mini | model/seedance-2.0-mini-max | 480p · 720p | adaptive · 16:9 · 21:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 | 4–15 s |
| Seedance 2.0 Mini CN | model/seedance-2.0-mini-cn-max | 480p · 720p | adaptive · 16:9 · 21:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 | 4–15 s |
Estos ID terminan en -max, por lo que ratio, resolution y duration son opcionales y recurren a los valores predeterminados anteriores.
Crear un vídeo siempre devuelve HTTP 202 con una tarea. Guarda su id y sondea poll_url. Cuando status sea succeeded, la respuesta incluirá video, usage y actual_charge_credits.
https://api.mlmux.com/v1/videos/generations/{task_id}{
"id": "task_01a9...",
"object": "video.generation.task",
"status": "queued",
"created": 1767225600,
"model": "model/seedance-2.5-max",
"api_method": "videos.generations.create",
"poll_url": "/v1/videos/generations/task_01a9...",
"progress": 0,
"message": "queued",
"estimated_charge_credits": 1.84
}{
"id": "task_01a9...",
"object": "video.generation.task",
"status": "succeeded",
"progress": 100,
"message": "completed",
"video": "https://.../generated/01a9....mp4",
"last_frame_image": "https://.../generated/01a9....jpg",
"usage": {
"output_tokens": 172800,
"video_seconds": 8,
"video_resolution": "720p"
},
"estimated_charge_credits": 1.84,
"actual_charge_credits": 1.79
}Una tarea fallida tiene status failed y el motivo en message. Las URL de salida están alojadas en MLMux; descarga los archivos que desees conservar.
En lugar de realizar sondeos, suscríbete a request.succeeded y request.failed. Consulta Webhooks para ver la carga útil y la verificación de firmas.